클레임
반품·파손·오배송으로 발생한 손실을 화주·채널·창고·운송사 책임으로 귀속하고, 금액을 산정해 정산에 반영하거나 분쟁으로 전환합니다.
전체 10건
| RMA / 출처 | 창고 | 사유 | 책임 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM-2026-0005 | RMA-2026-1005 카카오쇼핑 · 우체국택배 | 스마트홈리빙 SHP-004 | 인천 1센터 | 제품 불량 | 화주80% | 924,588원 × 1.09 | 합의 대기 | D-0 | |
CLM-2026-0008 | 직접 등록 카카오쇼핑 · 우체국택배 | 스마트홈리빙 SHP-004 | 인천 1센터 | 단순 변심 | 화주100% | 677,357원 × 1.06 | 합의 대기 | D-1 | |
CLM-2026-0011 | RMA-2026-1011 쿠팡 · 한진택배 | 굿라이프스토어 SHP-002 | 인천 1센터 | 오배송 | 창고70% | 1,034,385원 × 1.06 | 정산 반영 | D-1 | |
CLM-2026-0012 | RMA-2026-1012 카카오쇼핑 · 우체국택배 | 굿라이프스토어 SHP-002 | 인천 1센터 | 파손 | 운송사70% | 810,239원 × 1.17 | 정산 반영 | D-1 | |
CLM-2026-0015 | RMA-2026-1015 지마켓 · 우체국택배 | 스마트홈리빙 SHP-004 | 인천 1센터 | 택배사 분실 | 미정 | 437,729원 × 1.06 | 접수 | D-1 | |
CLM-2026-0016 | 직접 등록 자사몰 · 롯데택배 | 프레시팜 SHP-003 | 인천 1센터 | 오배송 | 미정 | 643,882원 × 1.08 | 접수 | D-1 | |
CLM-2026-0019 | 직접 등록 쿠팡 · 롯데택배 | 패션그라운드 SHP-005 | 인천 1센터 | 파손 | 운송사70% | 570,714원 × 1.17 | 심사 | D-2 | |
CLM-2026-0023 | RMA-2026-1023 11번가 · CJ대한통운 | 스마트홈리빙 SHP-004 | 인천 1센터 | 포장 불량 | 창고70% | 759,400원 × 1.2 | 합의 대기 | D-2 | |
CLM-2026-0027 | RMA-2026-1027 11번가 · CJ대한통운 | 패션그라운드 SHP-005 | 인천 1센터 | 단순 변심 | 화주100% | 1,075,135원 × 1.27 | 정산 반영 | D-2 | |
CLM-2026-0033 | RMA-2026-1033 네이버 · 로젠택배 | 에이스코머스 SHP-001 | 인천 1센터 | 포장 불량 | 창고70% | 524,747원 × 1.24 | 심사 | D-3 |
총 10건행 클릭 → 우측 상세 패널 · 헤더 클릭 → 정렬