피킹
웨이브·할당 결과를 피킹 리스트로 묶어 생성·배정·수행·통제하는 단일 운영 캔버스. 좌측 마스터 테이블에서 진행률·SLA·작업자 배정을 한눈에 보고, 우측 상세 패널에서 라인·경로·핸디 시뮬레이터를 즉시 시연한다.
오늘 피킹 대상
28건
총 202 라인 · 완료 69
전체 진행률
34.2%
picked + short_pick / total
평균 UPH
81unit/h
최근 12 포인트
SLA 임박
8건
긴급 1h 이내 2건
SLA
상태
| 리스트 코드 | 웨이브 | 화주 | 창고 | 존 | 라인 | 상태 | 우선순위 | 배정 | 진행률 | SLA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCK-2026-0016 | WV-2026-0524-04 | 에이스코머스 | 부산 센터 | ABC | 11 | 진행중 | 높음 | 박출 | 55% | 초과 8분 | ||
| PCK-2026-0021 | WV-2026-0524-01 | 에이스코머스 | 인천 1센터 | ACDB | 7 | 완료 | 높음 | 정스 | 100% | 14분 | ||
| PCK-2026-0001 | WV-2026-0524-01 | 에이스코머스 | 인천 1센터 | ADCB | 6 | 대기 | 높음 | 미배정 | 0% | 2시간 5분 | ||
| PCK-2026-0003 | WV-2026-0524-03 | 프레시팜 | 대전 센터 | BACD | 11 | 대기 | 보통 | 미배정 | 0% | 3시간 32분 | ||
| PCK-2026-0006 | WV-2026-0524-02 | 에이스코머스 | 인천 2센터 | DBC | 8 | 대기 | 높음 | 미배정 | 0% | 1시간 55분 | ||
| PCK-2026-0026 | WV-2026-0524-02 | 에이스코머스 | 인천 2센터 | CAD | 8 | 보류 | 높음 | 미배정 | 0% | 1시간 51분 | ||
| PCK-2026-0011 | WV-2026-0524-03 | 에이스코머스 | 대전 센터 | ADC | 4 | 진행중 | 높음 | 정스 | 25% | 1시간 22분 | ||
| PCK-2026-0014 | WV-2026-0524-02 | 스마트홈리빙 | 인천 2센터 | BACD | 6 | 진행중 | 보통 | 장적 | 50% | 3시간 9분 | ||
| PCK-2026-0002 | WV-2026-0524-02 | 굿라이프스토어 | 인천 2센터 | DBCA | 11 | 대기 | 보통 | 미배정 | 0% | 7시간 37분 | ||
| PCK-2026-0004 | WV-2026-0524-04 | 스마트홈리빙 | 부산 센터 | AB | 4 | 대기 | 낮음 | 미배정 | 0% | 14시간 53분 | ||
| PCK-2026-0005 | WV-2026-0524-01 | 패션그라운드 | 인천 1센터 | ADBC | 9 | 대기 | 보통 | 미배정 | 0% | 4시간 37분 | ||
| PCK-2026-0007 | WV-2026-0524-03 | 굿라이프스토어 | 대전 센터 | BA | 8 | 배정 | 낮음 | 김피 | 0% | 9시간 50분 | ||
| PCK-2026-0008 | WV-2026-0524-04 | 프레시팜 | 부산 센터 | ADBC | 10 | 배정 | 보통 | 박출 | 0% | 6시간 32분 | ||
| PCK-2026-0009 | WV-2026-0524-01 | 스마트홈리빙 | 인천 1센터 | BAC | 6 | 배정 | 보통 | 이센 | 0% | 4시간 51분 | ||
| PCK-2026-0010 | WV-2026-0524-02 | 패션그라운드 | 인천 2센터 | DBAC | 7 | 배정 | 낮음 | 최로 | 0% | 8시간 28분 | ||
| PCK-2026-0027 | WV-2026-0524-03 | 굿라이프스토어 | 대전 센터 | BACD | 7 | 대기 | 보통 | 미배정 | 0% | 4시간 38분 | ||
| PCK-2026-0028 | WV-2026-0524-04 | 프레시팜 | 부산 센터 | BCD | 8 | 대기 | 낮음 | 미배정 | 0% | 13시간 9분 | ||
| PCK-2026-0013 | WV-2026-0524-01 | 프레시팜 | 인천 1센터 | ACB | 6 | 진행중 | 낮음 | 유핸 | 17% | 8시간 47분 | ||
| PCK-2026-0012 | WV-2026-0524-04 | 굿라이프스토어 | 부산 센터 | BADC | 8 | 진행중 | 보통 | 한웨 | 25% | 6시간 33분 | ||
| PCK-2026-0025 | WV-2026-0524-01 | 패션그라운드 | 인천 1센터 | BCA | 4·결품1 | 결품 | 낮음 | 이센 | 50% | 16시간 0분 | ||
| PCK-2026-0017 | WV-2026-0524-01 | 굿라이프스토어 | 인천 1센터 | DCA | 7 | 진행중 | 보통 | 이센 | 57% | 8시간 11분 | ||
| PCK-2026-0015 | WV-2026-0524-03 | 패션그라운드 | 대전 센터 | BC | 4 | 진행중 | 보통 | 김피 | 75% | 6시간 54분 | ||
| PCK-2026-0024 | WV-2026-0524-04 | 스마트홈리빙 | 부산 센터 | BACD | 10·결품1 | 결품 | 보통 | 박출 | 80% | 6시간 18분 | ||
| PCK-2026-0018 | WV-2026-0524-02 | 프레시팜 | 인천 2센터 | ADB | 5 | 진행중 | 보통 | 최로 | 100% | 8시간 3분 | ||
| PCK-2026-0019 | WV-2026-0524-03 | 스마트홈리빙 | 대전 센터 | BCA | 4 | 완료 | 낮음 | 이센 | 100% | 16시간 30분 | ||
| PCK-2026-0020 | WV-2026-0524-04 | 패션그라운드 | 부산 센터 | DC | 4 | 완료 | 보통 | 최로 | 100% | 6시간 43분 | ||
| PCK-2026-0022 | WV-2026-0524-02 | 굿라이프스토어 | 인천 2센터 | BDCA | 9 | 완료 | 낮음 | 한웨 | 100% | 11시간 25분 | ||
| PCK-2026-0023 | WV-2026-0524-03 | 프레시팜 | 대전 센터 | CDBA | 10 | 완료 | 보통 | 유핸 | 100% | 4시간 37분 |
28건 표시 · 0건 선택
Demo
정렬: SLA 임박 → 진행률 낮은 순단축키: N 생성 · A 일괄 배정 · S 시뮬레이터 · Esc 패널 닫기 · / 검색 · R 리셋 Demo — Not Production