생산성·KPI
작업자·팀 단위 UPH·정확도와 추이, 리더보드를 한 화면에서 분석합니다. (전사 (전 창고))
창고
화주
작업유형
리더보드가 갱신되어 86명이 표시됩니다.
전체 UPH
57.5건/시
+5.5%전기 대비
평균 정확도
98.4%
-0.1%목표 98.5%
활성 작업자
86명
현재 필터 기준
전기 대비 증감
+5.5%
UPH 기준
생산성 추이
UPH와 정확도 시계열. 목표 임계선이 함께 표시됩니다.
팀·창고별 비교
UPH 기준 정렬. 정확도 미달 또는 UPH 저조 항목은 이상치로 표시.
인천 1센터UPH 65.6 · 정확도 98.2%
인천 2센터UPH 58.6 · 정확도 97.9%
부산 센터UPH 56.7 · 정확도 98.2%
대전 센터UPH 54.0 · 정확도 98.4%
작업유형별 비교
입고/적치/피킹/패킹/반품 작업 유형 간 UPH·정확도.
이상치 감지
입고UPH 67.0 · 정확도 97.6%
적치UPH 53.5 · 정확도 98.9%
피킹UPH 60.7 · 정확도 98.2%
패킹UPH 54.5 · 정확도 97.3%
반품UPH 55.6 · 정확도 98.8%
작업자 리더보드
UPH·정확도 기준 순위. 행 클릭으로 상세 패널을 엽니다.
목표 달성 코칭 대상 미달
| 상태 | 추세 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
한 한현우 W-1046 · 인천2 | C조 (야간) 피킹 | 523 | 74.7 | 98.7% | 목표 달성 | ||
최 최보경 W-1017 · 부산 | B조 (주간) 패킹 | 519 | 74.2 | 97.3% | 미달 | ||
한 한수빈 W-1031 · 인천2 | A조 (주간) 패킹 | 517 | 73.8 | 99.8% | 목표 달성 | ||
| 4 | 최 최태경 W-1021 · 인천2 | A조 (주간) 반품 | 509 | 72.7 | 99.3% | 목표 달성 | |
| 5 | 이 이서연 W-1022 · 부산 | C조 (야간) 피킹 | 509 | 72.7 | 96.5% | 미달 | |
| 6 | 정 정지아 W-1041 · 대전 | D조 (야간) 패킹 | 508 | 72.6 | 98.6% | 목표 달성 | |
| 7 | 정 정주원 W-1077 · 인천1 | D조 (야간) 패킹 | 508 | 72.5 | 99.7% | 목표 달성 | |
| 8 | 임 임지훈 W-1042 · 부산 | D조 (야간) 피킹 | 505 | 72.2 | 96.3% | 미달 | |
| 9 | 강 강가람 W-1010 · 인천1 | D조 (야간) 적치 | 503 | 71.8 | 98.8% | 목표 달성 | |
| 10 | 권 권태경 W-1013 · 부산 | C조 (야간) 반품 | 498 | 71.2 | 99.5% | 목표 달성 | |
| 11 | 정 정서연 W-1067 · 부산 | B조 (주간) 피킹 | 498 | 71.2 | 98.1% | 미달 | |
| 12 | 정 정현우 W-1012 · 대전 | D조 (야간) 반품 | 498 | 71.1 | 96.4% | 미달 |
총 86명 · 1 / 8 페이지
1 / 8