재고 이동
로케이션 간 이동과 창고 간 이송(STO)을 한 콘솔에서 지시·수행·확정합니다. 사유 코드·우선순위·일괄 지시·핸디 수행을 단일 상태머신으로 추적합니다.
필터
컨텍스트: 전사
화주: 전체
역할: 창고 관리자
단축키: N 생성 · U 일괄 · H 핸디 · / 검색| 지시번호 | 상태 | 유형 | 출발 → 도착 | 항목 | 사유 / 우선순위 | SLA / ETA | 작업자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-26052300 그룹 · BMV-0007 | 지시됨 | 이동 | A-12-03B-04-02 인천 1센터 | 4 LPN · 58 EA | 핫존 정리 긴급 | 남음 51m | 김김작업 | ||
| MV-26052301 | 진행중 | 이동 | A-12-04B-08-07 인천 2센터 | 4 LPN · 102 EA | 재배치 일반 | 남음 2h 39m | 박박물류 | ||
| MV-26052302 | 진행중 | 이동 | A-12-05B-15-01 대전 센터 | 2 LPN · 67 EA | 보충 일반 | 남음 2h 27m | 정정현장 | ||
| MV-26052303 | 부분완료 | 이동 | B-04-02C-03-09 부산 센터 | 3 LPN · 138 EA | 통합 일반 | 남음 2h 15m | 이이지게 | ||
| MV-26052304 | 완료 | 이동 | B-08-07C-11-04 인천 1센터 | 3 LPN · 171 EA | 핫존 정리 일반 | 남음 2h 3m | 최최핸디 | ||
| ST-26052705 | 완료 | STO | B-15-01D-02-06 인천 2센터 → 인천 1센터 | 1 LPN · 65 EA | 창고 간 이송 긴급 | ETA 2h 5m | 송송피커 | ||
| MV-26052306 | 예외 | 이동 | C-03-09D-09-11 대전 센터 | 2 LPN · 155 EA | 보충 일반 | 남음 1h 39m | 미배정 | ||
| ST-26052707 | 운송중 | STO | C-11-04A-12-03 부산 센터 → 인천 2센터 | 2 LPN · 37 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 2h 19m | 김김작업 | ||
| ST-26052708 | 운송중 | STO | D-02-06A-12-04 인천 1센터 → 부산 센터 | 4 LPN · 130 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 30m | 박박물류 | ||
| ST-26052709 | 도착·수령 | STO | D-09-11A-12-05 인천 2센터 → 대전 센터 | 2 LPN · 81 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 2h 33m | 정정현장 | ||
| MV-26052310 | 보류 | 이동 | A-12-03B-04-02 대전 센터 | 1 LPN · 50 EA | 보충 긴급 | 지연 -48m | 이이지게 | ||
| MV-26052311 | 완료 | 이동 | A-12-04B-08-07 부산 센터 | 1 LPN · 61 EA | 사이클카운트 후속 일반 | 남음 1h 0m | 최최핸디 | ||
| ST-26052712 | 지시됨 | STO | A-12-05B-15-01 인천 1센터 → 인천 2센터 | 2 LPN · 147 EA | 창고 간 이송 일반 | 지연 57m | 송송피커 | ||
| MV-26052313 | 지시됨 | 이동 | B-04-02C-03-09 인천 2센터 | 4 LPN · 70 EA | 보충 일반 | 남음 36m | 미배정 | ||
| MV-26052314 | 진행중 | 이동 | B-08-07C-11-04 대전 센터 | 1 LPN · 24 EA | 보충 일반 | 남음 45m | 김김작업 | ||
| MV-26052315 | 진행중 | 이동 | B-15-01D-02-06 부산 센터 | 1 LPN · 35 EA | 통합 긴급 | 지연 -1h 27m | 박박물류 | ||
| MV-26052316 | 부분완료 | 이동 | C-03-09D-09-11 인천 1센터 | 4 LPN · 202 EA | 핫존 정리 일반 | 남음 21m | 정정현장 | ||
| MV-26052317 그룹 · BMV-0007 | 완료 | 이동 | C-11-04A-12-03 인천 2센터 | 1 LPN · 57 EA | 재배치 일반 | 남음 9m | 이이지게 | ||
| MV-26052318 | 완료 | 이동 | D-02-06A-12-04 대전 센터 | 2 LPN · 139 EA | 핫존 정리 일반 | 지연 -3m | 최최핸디 | ||
| ST-26052719 | 예외 | STO | D-09-11A-12-05 부산 센터 → 인천 2센터 | 2 LPN · 91 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 3h 43m | 송송피커 | ||
| ST-26052720 | 운송중 | STO | A-12-03B-04-02 인천 1센터 → 부산 센터 | 1 LPN · 20 EA | 창고 간 이송 긴급 | ETA 30m | 미배정 | ||
| ST-26052721 | 운송중 | STO | A-12-04B-08-07 인천 2센터 → 대전 센터 | 1 LPN · 31 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 3h 57m | 김김작업 | ||
| ST-26052722 | 도착·수령 | STO | A-12-05B-15-01 대전 센터 → 인천 1센터 | 4 LPN · 186 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 4h 4m | 박박물류 | ||
| MV-26052323 | 보류 | 이동 | B-04-02C-03-09 부산 센터 | 2 LPN · 109 EA | 통합 일반 | 지연 -42m | 정정현장 | ||
| MV-26052324 | 완료 | 이동 | B-08-07C-11-04 인천 1센터 | 4 LPN · 274 EA | 핫존 정리 일반 | 지연 -54m | 이이지게 | ||
| MV-26052325 | 지시됨 | 이동 | B-15-01D-02-06 인천 2센터 | 4 LPN · 178 EA | 재배치 긴급 | 지연 -3h 6m | 최최핸디 | ||
| ST-26052726 | 지시됨 | STO | C-03-09D-09-11 대전 센터 → 인천 2센터 | 2 LPN · 35 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 1h 32m | 송송피커 | ||
| MV-26052327 | 진행중 | 이동 | C-11-04A-12-03 부산 센터 | 2 LPN · 57 EA | 핫존 정리 일반 | 지연 -1h 30m | 미배정 | ||
| MV-26052328 | 진행중 | 이동 | D-02-06A-12-04 인천 1센터 | 4 LPN · 170 EA | 핫존 정리 일반 | 지연 -1h 21m | 김김작업 | ||
| MV-26052329 | 부분완료 | 이동 | D-09-11A-12-05 인천 2센터 | 3 LPN · 156 EA | 재배치 일반 | 지연 -1h 33m | 박박물류 | ||
| MV-26052330 | 완료 | 이동 | A-12-03B-04-02 대전 센터 | 2 LPN · 123 EA | 보충 긴급 | 지연 -3h 45m | 정정현장 | ||
| MV-26052331 | 완료 | 이동 | A-12-04B-08-07 부산 센터 | 4 LPN · 232 EA | 통합 일반 | 지연 -1h 57m | 이이지게 | ||
| MV-26052332 | 예외 | 이동 | A-12-05B-15-01 인천 1센터 | 4 LPN · 66 EA | 핫존 정리 일반 | 지연 -2h 9m | 최최핸디 | ||
| ST-26052733 | 운송중 | STO | B-04-02C-03-09 인천 2센터 → 대전 센터 | 4 LPN · 110 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 2h 21m | 송송피커 | ||
| ST-26052734 그룹 · BMV-0007 | 운송중 | STO | B-08-07C-11-04 대전 센터 → 인천 1센터 | 3 LPN · 111 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 2h 28m | 미배정 | ||
| ST-26052735 | 도착·수령 | STO | B-15-01D-02-06 부산 센터 → 대전 센터 | 4 LPN · 198 EA | 창고 간 이송 긴급 | ETA 2h 35m | 김김작업 | ||
| MV-26052336 | 보류 | 이동 | C-03-09D-09-11 인천 1센터 | 3 LPN · 177 EA | 핫존 정리 일반 | 지연 -2h 36m | 박박물류 | ||
| MV-26052337 | 완료 | 이동 | C-11-04A-12-03 인천 2센터 | 1 LPN · 67 EA | 재배치 일반 | 지연 -2h 48m | 정정현장 | ||
| MV-26052338 | 지시됨 | 이동 | D-02-06A-12-04 대전 센터 | 2 LPN · 89 EA | 보충 일반 | 지연 -3h 0m | 이이지게 | ||
| MV-26052339 | 지시됨 | 이동 | D-09-11A-12-05 부산 센터 | 4 LPN · 94 EA | 보충 일반 | 지연 -3h 12m | 최최핸디 | ||
| ST-26052740 | 진행중 | STO | A-12-03B-04-02 인천 1센터 → 대전 센터 | 1 LPN · 30 EA | 창고 간 이송 긴급 | ETA 30m | 송송피커 | ||
| MV-26052341 | 진행중 | 이동 | A-12-04B-08-07 인천 2센터 | 3 LPN · 132 EA | 재배치 일반 | 지연 -3h 36m | 미배정 | ||
| MV-26052342 | 부분완료 | 이동 | A-12-05B-15-01 대전 센터 | 3 LPN · 165 EA | 보충 일반 | 지연 -3h 27m | 김김작업 | ||
| MV-26052343 | 완료 | 이동 | B-04-02C-03-09 부산 센터 | 3 LPN · 198 EA | 통합 일반 | 지연 -3h 39m | 박박물류 | ||
| MV-26052344 | 완료 | 이동 | B-08-07C-11-04 인천 1센터 | 2 LPN · 151 EA | 사이클카운트 후속 일반 | 지연 -3h 51m | 정정현장 | ||
| MV-26052345 | 예외 | 이동 | B-15-01D-02-06 인천 2센터 | 1 LPN · 15 EA | 핫존 정리 긴급 | 지연 -6h 3m | 이이지게 | ||
| ST-26052746 | 운송중 | STO | C-03-09D-09-11 대전 센터 → 인천 1센터 | 4 LPN · 122 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 3h 52m | 최최핸디 | ||
| ST-26052747 | 운송중 | STO | C-11-04A-12-03 부산 센터 → 대전 센터 | 2 LPN · 77 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 3h 59m | 송송피커 | ||
| ST-26052748 | 도착·수령 | STO | D-02-06A-12-04 인천 1센터 → 인천 2센터 | 1 LPN · 48 EA | 창고 간 이송 일반 | 지연 63m | 미배정 | ||
| MV-26052349 | 보류 | 이동 | D-09-11A-12-05 인천 2센터 | 2 LPN · 121 EA | 재배치 일반 | 지연 -4h 30m | 김김작업 | ||
| MV-26052350 | 완료 | 이동 | A-12-03B-04-02 대전 센터 | 1 LPN · 70 EA | 보충 긴급 | 지연 -6h 42m | 박박물류 | ||
| MV-26052351 그룹 · BMV-0007 | 지시됨 | 이동 | A-12-04B-08-07 부산 센터 | 2 LPN · 25 EA | 통합 일반 | 지연 -4h 54m | 정정현장 | ||
| MV-26052352 | 지시됨 | 이동 | A-12-05B-15-01 인천 1센터 | 3 LPN · 75 EA | 보충 일반 | 지연 -5h 6m | 이이지게 | ||
| MV-26052353 | 진행중 | 이동 | B-04-02C-03-09 인천 2센터 | 2 LPN · 69 EA | 재배치 일반 | 지연 -5h 18m | 최최핸디 | ||
| ST-26052754 | 진행중 | STO | B-08-07C-11-04 대전 센터 → 부산 센터 | 3 LPN · 141 EA | 창고 간 이송 일반 | 지연 69m | 송송피커 | ||
| MV-26052355 | 부분완료 | 이동 | B-15-01D-02-06 부산 센터 | 4 LPN · 238 EA | 사이클카운트 후속 긴급 | 지연 -7h 42m | 미배정 | ||
| MV-26052356 | 완료 | 이동 | C-03-09D-09-11 인천 1센터 | 1 LPN · 66 EA | 핫존 정리 일반 | 지연 -5h 33m | 김김작업 | ||
| MV-26052357 | 완료 | 이동 | C-11-04A-12-03 인천 2센터 | 1 LPN · 77 EA | 재배치 일반 | 지연 -5h 45m | 박박물류 | ||
| MV-26052358 | 예외 | 이동 | D-02-06A-12-04 대전 센터 | 4 LPN · 90 EA | 보충 일반 | 지연 -5h 57m | 정정현장 | ||
| ST-26052759 | 운송중 | STO | D-09-11A-12-05 부산 센터 → 대전 센터 | 2 LPN · 61 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 2h 23m | 이이지게 | ||
| ST-26052760 | 운송중 | STO | A-12-03B-04-02 인천 1센터 → 인천 2센터 | 3 LPN · 129 EA | 창고 간 이송 긴급 | 지연 45m | 최최핸디 | ||
| ST-26052761 | 도착·수령 | STO | A-12-04B-08-07 인천 2센터 → 부산 센터 | 2 LPN · 105 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 2h 37m | 송송피커 | ||
| MV-26052362 | 보류 | 이동 | A-12-05B-15-01 대전 센터 | 2 LPN · 127 EA | 보충 일반 | 지연 -6h 45m | 미배정 | ||
| MV-26052363 | 완료 | 이동 | B-04-02C-03-09 부산 센터 | 4 LPN · 240 EA | 핫존 정리 일반 | 지연 -6h 36m | 김김작업 |
총 64건가상화 렌더 · 정렬: 생성 최신순
Demo — Not Productiongood-wms · /inventory/movements · build 64 rows